Nächste Fahrten: April 2025
Richtung: Radebeul Ost - Radeburg
Änderungen vorbehalten!
Fahrtage | O1 | M | A | O2 | G | W | O3/Z | G | |||||||||||||||
km | Station | Zug | 4000 | 4002 | 4004 | 4006 | 4008 | 4010 | 4012 | 4014 | |||||||||||||
0,0 | Radebeul Ost | ab | 9:12 | 10:55 | 11:24 | 12:35 | 12:35 | 13:42 | 15:30 | 16:11 | |||||||||||||
1,6 | Weißes Roß | ab | 9:18 | 11:02 | 11:30 | 12:41 | 12:41 | 13:48 | 15:36 | 16:17 | |||||||||||||
3,5 | Lößnitzgrund | ab | 9:25 | 11:10 | 11:37 | 12:48 | 12:48 | 13:55 | 15:43 | 16:24 | |||||||||||||
4,8 | Friedewald Hp | ab | 9:30 | 11:17 | 11:42 | 12:53 | 12:53 | 14:00 | 15:48 | 16:29 | |||||||||||||
6,1 | Friedewald Bad | an ab |
9:34 9:44 |
11:22 11:28 |
11:46 11:51 |
12:57 13:03 |
12:57 12:58 |
14:04 14:14 |
15:52 15:58 |
16:33 16:46 |
|||||||||||||
8,6 | Moritzburg | an ab |
9:51 ... |
11:37 ... |
11:58 12:15 |
13:10 ... |
13:05 13:20 |
14:21 14:26 |
16:05 ... |
16:53 17:08 |
|||||||||||||
10,3 | Cunnertswalde | ab | ... | ... | X | ... | | | | | ... | | | |||||||||||||
11,6 | Bärnsdorf | ab | ... | ... | 12:25 | ... | 13:30 | 14:36 | ... | 17:18 | |||||||||||||
13,9 | Berbisdorf | ab | ... | ... | 12:32 | ... | 13:37 | 14:43 | ... | 17:25 | |||||||||||||
15,2 | Berbisdorf Anbau | ab | ... | ... | X | ... | | | | | ... | | | |||||||||||||
16,6 | Radeburg | an | ... | ... | 12:42 | ... | 13:47 | 14:53 | ... | 17:35 | |||||||||||||
| = Zug hält nicht, X = Zug hält nur auf Verlangen - bitte dem Zugpersonal rechtzeitig mitteilen |
Richtung: Radeburg - Radebeul Ost
Änderungen vorbehalten!
Fahrtage | O1 | O2 | A/G | M | O3/Z | W | G | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
km | Station | Zug | 4001 | 4003 | 4005 | 4007 | 4009 | 4011 | 4013 | |||||||||||
16,6 | Radeburg | ab | ... | ... | 14:35 | ... | ... | 16:56 | 18:55 | |||||||||||
15,2 | Berbisdorf Anbau | ab | ... | ... | | | ... | ... | | | | | |||||||||||
13,9 | Berbisdorf | ab | ... | ... | 14:44 | ... | ... | 17:05 | 19:06 | |||||||||||
11,6 | Bärnsdorf | ab | ... | ... | 14:52 | ... | ... | 17:13 | 19:15 | |||||||||||
10,3 | Cunnertswalde | ab | ... | ... | | | ... | ... | | | | | |||||||||||
8,6 | Moritzburg | an ab |
... 11:05 |
... 14:20 |
15:01 15:06 |
... 15:58 |
... 17:24 |
17:22 17:24 |
19:25 19:27 |
|||||||||||
6,1 | Friedewald Bad | an ab |
11:12 11:12 |
14:27 14:27 |
15:13 15:21 |
16:06 16:06 |
17:31 17:31 |
17:31 17:31 |
19:35 19:35 |
|||||||||||
4,8 | Friedewald Hp | ab | 11:16 | 14:32 | 15:25 | 16:11 | 17:35 | 17:35 | 19:40 | |||||||||||
3,5 | Lößnitzgrund | ab | 11:20 | 14:36 | 15:30 | 16:16 | 17:39 | 17:40 | 19:45 | |||||||||||
1,6 | Weißes Roß | ab | 11:27 | 14:43 | 15:37 | 16:24 | 17:46 | 17:47 | 19:53 | |||||||||||
0,0 | Radebeul Ost | an | 11:32 | 14:48 | 15:42 | 16:30 | 17:51 | 17:52 | 19:59 | |||||||||||
| = Zug hält nicht, X = Zug hält nur auf Verlangen - bitte dem Zugpersonal rechtzeitig mitteilen |
Fahrtage der Züge: | O1 | Zug fährt am 31. März und 1. April, nicht am 30. März 2024 | ||
O2 | Zug fährt am 30. März, 31. März und 1. April 2024 | |||
O3 | Zug fährt am 30. März und 31. März, nicht am 1. April 2024 | |||
M | Zug fährt am 26. und 27. Oktober 2024 | |||
Z | Zug fährt am 3. August 2024 | |||
G | Zug fährt am 7. Dezember 2024 | |||
W | Zug fährt am 8. Dezember 2024 | |||
A | Zug fährt am 2. Juni 2024 |
Richtung: Radebeul Ost - Radeburg
Änderungen vorbehalten!
Fahrtage | O1 | A/M | O2 | A/M | O3/Z/M | A(Sa) | |||||||||||||
km | Station | Zug | 4000 | 4002 | 4006 | 4008 | 4012 | 4016 | |||||||||||
0,0 | Radebeul Ost | ab | 9:12 | 10:05 | 12:35 | 12:55 | 15:30 | 17:20 | |||||||||||
1,6 | Weißes Roß | ab | 9:18 | 10:12 | 12:42 | 13:02 | 15:36 | 17:27 | |||||||||||
3,5 | Lößnitzgrund | ab | 9:25 | 10:19 | 12:49 | 13:09 | 15:43 | 17:33 | |||||||||||
4,8 | Friedewald Hp | ab | 9:30 | 10:24 | 12:54 | 13:14 | 15:48 | 17:38 | |||||||||||
6,1 | Friedewald Bad | an ab |
9:34 9:44 |
10:29 10:34 |
12:59 13:04 |
13:19 13:24 |
15:52 15:58 |
17:42 17:45 |
|||||||||||
8,6 | Moritzburg | an ab |
9:51 ... |
10:41 ... |
13:11 ... |
13:36 ... |
16:05 ... |
17:52 ... |
|||||||||||
10,3 | Cunnertswalde | ab | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||
11,6 | Bärnsdorf | ab | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||
13,9 | Berbisdorf | ab | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||
15,2 | Berbisdorf Anbau | ab | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||
16,6 | Radeburg | an | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||
| = Zug hält nicht, X = Zug hält nur auf Verlangen - bitte dem Zugpersonal rechtzeitig mitteilen |
Richtung: Radeburg - Radebeul Ost
Änderungen vorbehalten!
Fahrtage | O1/A/M | O2/M | A | O3/Z/M | A(Sa) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
km | Station | Zug | 4001 | 4003 | 4007 | 4009 | 4015 | |||||||||
16,6 | Radeburg | ab | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||
15,2 | Berbisdorf Anbau | ab | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||
13,9 | Berbisdorf | ab | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||
11,6 | Bärnsdorf | ab | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||
10,3 | Cunnertswalde | ab | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||
8,6 | Moritzburg | an ab |
... 11:05 |
... 14:20 |
... 16:00 |
... 17:24 |
... 19:27 |
|||||||||
6,1 | Friedewald Bad | an ab |
11:12 11:12 |
14:27 14:27 |
16:07 16:07 |
17:31 17:31 |
19:35 19:35 |
|||||||||
4,8 | Friedewald Hp | ab | 11:16 | 14:32 | 16:11 | 17:35 | 19:40 | |||||||||
3,5 | Lößnitzgrund | ab | 11:20 | 14:36 | 16:15 | 17:39 | 19:45 | |||||||||
1,6 | Weißes Roß | ab | 11:27 | 14:43 | 16:25 | 17:46 | 19:53 | |||||||||
0,0 | Radebeul Ost | an | 11:32 | 14:48 | 16:30 | 17:51 | 19:59 | |||||||||
| = Zug hält nicht, X = Zug hält nur auf Verlangen - bitte dem Zugpersonal rechtzeitig mitteilen |
Fahrtage der Züge: | O1 | Zug fährt am 20. und 21. April, nicht am 19. April 2025 | ||
O2 | Zug fährt am 19., 20. und 21. April 2025 | |||
O3 | Zug fährt am 19. und 20. April, nicht am 21. April 2025 | |||
Z | Zug fährt am 9. August 2025 | |||
A | Zug fährt am 25. und 26. Oktober 2025 | |||
M | Zug fährt am 13. und 14. Dezember 2025 |
Bis zu vier Kinder im Alter bis 14 Jahre fahren in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen kostenfrei! |
Einfache Fahrt (auch umgekehrt) ab Radebeul Ost/Weißes Roß |
bis Moritzburg | bis Radeburg |
1 Erwachsener |
10,00 Euro |
12,00 Euro |
1 Kind (6 bis 14 Jahre, ohne Begleitung) |
5,00 Euro |
6,00 Euro |
|
|
|
Hin- und Rückfahrt ab Radebeul Ost/Weißes Roß | bis Moritzburg | bis Radeburg |
1 Erwachsener |
16,00 Euro |
20,00 Euro |
1 Kind (6 bis 14 Jahre, ohne Begleitung) |
8,00 Euro |
10,00 Euro |
Fahrkarten für die Hin- und Rückfahrt sind auf der Rückfahrt ebenfalls in den Planzügen der SDG Lößnitzgrundbahn gültig. |
Fahrräder und Hunde 2,00 Euro, Kurzstrecke je Station 2,00 Euro |
Bis zu vier Kinder bis einschließlich 14 Jahre in Begleitung eines zahlenden Fahrgastes werden unentgeltlich befördert, haben ohne Fahrkarte aber keinen Anspruch auf einen eigenen Sitzplatz! Alleinreisende Kinder zwischen 6 und 14 Jahren haben eine ermäßigte Fahrkarte gemäß Tabelle zu lösen. |
Begleitpersonen von Schwerbehinderten mit Ausweis B fahren kostenfrei. |
Fahrkarten für die Traditionsbahn erhalten Sie am Zuge (nur BAR-Zahlung möglich). Für eine Bestellung nutzen Sie bitte einfach unsere Online-Fahrkartenbestellung! Im Falle einer Voraus-Überweisung zahlen Sie bitte erst nach Bestätigung und Aufforderung per E-Mail den von uns ermittelten und mitgeteilten Fahrpreis auf unser Konto 3 000 025 099, BLZ 850 550 00, IBAN: DE11 8505 5000 3000 0250 99, BIC: SOLADES1MEI bei der Sparkasse Meißen ein. Geben Sie bitte auf dem Überweisungsträger Ihren Namen, den Fahrtag und ggf. die Abfahrtszeit an! |
Platzreservierungen sind nur bei vorheriger Bezahlung der Fahrkarten im Vorverkauf oder per Banküberweisung und nur für Gruppen ab 10 Personen möglich! |
Einen historischen Extra-Zug nach Wunsch mit 26 bis etwa 200 Sitzplätzen können Sie auch ganz für sich und Ihre Familie, Freunde oder Mitarbeiter buchen! Wir unterbreiten Ihnen gerne ein ganz spezielles Angebot. |
Bis zu vier Kinder im Alter bis 14 Jahre fahren in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen kostenfrei! |
Einfache Fahrt (auch umgekehrt) ab Radebeul Ost/Weißes Roß |
bis Moritzburg | bis Radeburg |
1 Erwachsener |
10,00 Euro |
12,00 Euro |
1 Kind (6 bis 14 Jahre, ohne Begleitung) |
5,00 Euro |
6,00 Euro |
|
|
|
Hin- und Rückfahrt ab Radebeul Ost/Weißes Roß | bis Moritzburg | bis Radeburg |
1 Erwachsener |
16,00 Euro |
20,00 Euro |
1 Kind (6 bis 14 Jahre, ohne Begleitung) |
8,00 Euro |
10,00 Euro |
Fahrkarten für die Hin- und Rückfahrt sind auf der Rückfahrt ebenfalls in den Planzügen der SDG Lößnitzgrundbahn gültig. |
Fahrräder und Hunde 2,00 Euro, Kurzstrecke je Station 2,00 Euro |
Bis zu vier Kinder bis einschließlich 14 Jahre in Begleitung eines zahlenden Fahrgastes werden unentgeltlich befördert, haben ohne Fahrkarte aber keinen Anspruch auf einen eigenen Sitzplatz! Alleinreisende Kinder zwischen 6 und 14 Jahren haben eine ermäßigte Fahrkarte gemäß Tabelle zu lösen. |
Begleitpersonen von Schwerbehinderten mit Ausweis B fahren kostenfrei. |
Fahrkarten für die Traditionsbahn erhalten Sie am Zuge (nur BAR-Zahlung möglich). Für eine Bestellung nutzen Sie bitte einfach unsere Online-Fahrkartenbestellung! Im Falle einer Voraus-Überweisung zahlen Sie bitte erst nach Bestätigung und Aufforderung per E-Mail den von uns ermittelten und mitgeteilten Fahrpreis auf unser Konto 3 000 025 099, BLZ 850 550 00, IBAN: DE11 8505 5000 3000 0250 99, BIC: SOLADES1MEI bei der Sparkasse Meißen ein. Geben Sie bitte auf dem Überweisungsträger Ihren Namen, den Fahrtag und ggf. die Abfahrtszeit an! |
Platzreservierungen sind nur bei vorheriger Bezahlung der Fahrkarten im Vorverkauf oder per Banküberweisung und nur für Gruppen ab 10 Personen möglich! |
Einen historischen Extra-Zug nach Wunsch mit 26 bis etwa 200 Sitzplätzen können Sie auch ganz für sich und Ihre Familie, Freunde oder Mitarbeiter buchen! Wir unterbreiten Ihnen gerne ein ganz spezielles Angebot. |
Jahresplakat Fahrtage 2024
Das Jahresplakat für 2024 können Sie unter folgendem Link auch als pdf öffnen und ausdrucken:
Flyer Fahrtage und Fahrplan 2024
Den Flyer "Kursbuchauszug" mit Fahrtagen und Fahrplan der Traditionszüge für 2024 können Sie unter folgendem Link auch als pdf öffnen und ausdrucken:
Flyer Fahrtage und Fahrplan 2025
Den Flyer "Kursbuchauszug" mit Fahrtagen und Fahrplan der Traditionszüge für 2025 können Sie unter folgendem Link auch als pdf öffnen und ausdrucken: