Alle Fahrten
» Fahrplan der Traditionszüge 2021
Richtung: Radebeul Ost - Radeburg
Änderungen vorbehalten!
Fahrtage | W | D | K | A | O | G | F | W | Z | O | A/D | G | |||||||||||||||||||
km | Station | Zug | 4000 | 4002 | 4004 | 4006 | 4006 | 4008 | 4010 | 4012 | 4014 | 4014 | 4016 | 4018 | |||||||||||||||||
0,0 | Radebeul Ost | ab | 10:15 | 10:33 | 10:35 | 10:45 | 10:45 | 11:14 | 12:15 | 13:13 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:44 | |||||||||||||||||
1,6 | Weißes Roß | ab | 10:22 | 10:43 | 10:42 | 10:52 | 10:52 | 11:21 | 12:24 | 13:20 | 15:12 | 15:12 | 15:17 | 15:51 | |||||||||||||||||
3,5 | Lößnitzgrund | ab | 10:27 | 10:54 | 10:47 | 10:57 | 10:57 | 11:26 | 12:31 | 13:26 | 15:17 | 15:18 | 15:25 | 15:56 | |||||||||||||||||
4,8 | Friedewald Hp | ab | 10:32 | 11:01 | 10:52 | 11:02 | 11:02 | 11:31 | 12:37 | 13:30 | 15:22 | 15:22 | 15:33 | 16:01 | |||||||||||||||||
6,1 | Friedewald Bad | an ab |
10:36 10:40 |
11:08 11:15 |
10:56 11:01 |
11:06 11:11 |
11:06 11:11 |
11:35 11:45 |
12:41 12:46 |
13:34 13:42 |
15:27 15:32 |
15:27 15:32 |
15:40 15:45 |
16:05 16:15 |
|||||||||||||||||
8,6 | Moritzburg | an ab |
10:46 ... |
11:25 11:40 |
11:20 11:40 |
11:20 11:40 |
11:18 11:40 |
11:51 12:00 |
12:52 12:57 |
13:50 14:00 |
15:40 ... |
15:39 16:05 |
15:55 ... |
16:21 16:30 |
|||||||||||||||||
10,3 | Cunnertswalde | ab | ... | X | X | X | 11:46 | | | X | | | ... | 16:10 | ... | | | |||||||||||||||||
11,6 | Bärnsdorf | ab | ... | 11:52 | 11:49 | 11:49 | 11:50 | 12:09 | 13:07 | 14:09 | ... | 16:14 | ... | 16:39 | |||||||||||||||||
13,9 | Berbisdorf | ab | ... | 12:02 | 11:56 | 11:56 | 11:57 | 12:16 | 13:14 | 14:16 | ... | 16:21 | ... | 16:46 | |||||||||||||||||
15,2 | Berbisdorf Anbau | ab | ... | X | X | X | 12:01 | | | | | | | ... | 16:25 | ... | | | |||||||||||||||||
16,6 | Radeburg | an | ... | 12:13 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:23 | 13:21 | 14:26 | ... | 16:29 | ... | 16:53 | |||||||||||||||||
| = Zug hält nicht, X = Zug hält nur auf Verlangen - bitte dem Zugpersonal rechtzeitig mitteilen |
Richtung: Radeburg - Radebeul Ost
Änderungen vorbehalten!
Fahrtage | W | O | D | A/G/K | D | A | F/W | Z | O | G | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
km | Station | Zug | 4001 | 4003 | 4005 | 4007 | 4009 | 4011 | 4013 | 4015 | 4015 | 4017 | ||||||||||||||
16,6 | Radeburg | ab | ... | 12:34 | 13:10 | 13:29 | ... | ... | 16:24 | ... | 17:00 | 18:00 | ||||||||||||||
15,2 | Berbisdorf Anbau | ab | ... | 12:39 | X | X | ... | ... | 16:28 | ... | 17:05 | | | ||||||||||||||
13,9 | Berbisdorf | ab | ... | 12:43 | 13:20 | 13:36 | ... | ... | 16:31 | ... | 17:09 | 18:07 | ||||||||||||||
11,6 | Bärnsdorf | ab | ... | 12:50 | 13:29 | 13:42 | ... | ... | 16:37 | ... | 17:17 | 18:14 | ||||||||||||||
10,3 | Cunnertswalde | ab | ... | 12:54 | X | X | ... | ... | 16:41 | ... | 17:21 | | | ||||||||||||||
8,6 | Moritzburg | an ab |
... 11:10 |
12:58 13:06 |
13:40 13:43 |
13:50 13:55 |
... 16:20 |
... |
16:45 16:54 |
... 17:36 |
17:25 17:26 |
18:22 18:30 |
||||||||||||||
6,1 | Friedewald Bad | an ab |
11:16 11:16 |
13:12 13:22 |
13:53 13:53 |
14:01 14:01 |
16:30 16:31 |
16:40 16:40 |
17:00 17:00 |
17:42 17:52 |
17:32 17:52 |
18:36 18:36 |
||||||||||||||
4,8 | Friedewald Hp | ab | 11:20 | 13:27 | 13:59 | 14:05 | 16:37 | 16:44 | 17:04 | 17:56 | 17:57 | 18:40 | ||||||||||||||
3,5 | Lößnitzgrund | ab | 11:24 | 13:31 | 14:04 | 14:09 | 16:43 | 16:48 | 17:08 | 18:01 | 18:01 | 18:45 | ||||||||||||||
1,6 | Weißes Roß | ab | 11:30 | 13:38 | 14:13 | 14:15 | 16:51 | 16:54 | 17:14 | 18:07 | 18:07 | 18:51 | ||||||||||||||
0,0 | Radebeul Ost | an | 11:36 | 13:43 | 14:20 | 14:21 | 16:59 | 17:00 | 17:20 | 18:13 | 18:13 | 18:57 | ||||||||||||||
| = Zug hält nicht, X = Zug hält nur auf Verlangen - bitte dem Zugpersonal rechtzeitig mitteilen |
Fahrtage der Züge: | A | Zug fährt 12. Juni und 3. Oktober 2021 vormittags bis/ab Radeburg, nachmittags nur bis/ab Moritzburg | ||
D | Zug fährt am 30. und 31. Oktober 2021 | |||
F |
Am 14. Februar 2021 sollte in Radeburg wieder Sachsens größter Karnevalsumzug stattfinden, der Umzug wurde aber schon mit Stand Oktober 2020 abgesagt. |
|||
G | Zug fährt am 4. Dezember 2021 | |||
K | Zug fährt am 13. Juni und 5. September 2021 | |||
O | Zug fährt vom 2. bis 5. April 2021 | |||
W | Zug fährt am 5. Dezember 2021 vormittags nur bis/ab Moritzburg, nachmittags bis/ab Radeburg | |||
Z | Zug fährt am 4. September 2021 |
» Fahrpreise, gültig für 2021
Bis zu vier Kinder im Alter bis 14 Jahre fahren in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen kostenfrei! |
Einfache Fahrt ab Radebeul Ost/Weißes Roß | bis Moritzburg | bis Radeburg |
1 Erwachsener |
10,00 Euro |
12,00 Euro |
1 Kind (6 bis 14 Jahre, ohne Begleitung) |
5,00 Euro |
6,00 Euro |
|
|
|
Hin- und Rückfahrt ab Radebeul Ost/Weißes Roß | bis Moritzburg | bis Radeburg |
1 Erwachsener |
16,00 Euro |
20,00 Euro |
1 Kind (6 bis 14 Jahre, ohne Begleitung) |
8,00 Euro |
10,00 Euro |
Fahrräder und Hunde 2,00 Euro, Kurzstrecke je Station 2,00 Euro |
Bis zu vier Kinder bis einschließlich des 15. Geburtstages in Begleitung eines zahlenden Fahrgastes werden unentgeltlich befördert, haben ohne Fahrkarte aber keinen Anspruch auf einen eigenen Sitzplatz! Alleinreisende Kinder zwischen 6 und 14 Jahren haben eine ermäßigte Fahrkarte gemäß Tabelle zu lösen. |
Eine Begleitperson von Schwerbehinderten mit Ausweis B fahren kostenfrei. |
Fahrkarten für die Traditionsbahn erhalten Sie am Zuge (nur BAR-Zahlung möglich). Im Vorverkauf können Sie die Fahrkarten auch Dienstag 9 bis 16 Uhr, Donnerstag 9 bis 13 Uhr und Freitag zwischen 8 und 12 Uhr in unserer Geschäftsstelle erwerben (nur BAR-Zahlung möglich). Für eine Bestellung nutzen Sie bitte einfach unsere Online-Fahrkartenbestellung! Im Falle einer Voraus-Überweisung zahlen Sie bitte erst nach Bestätigung und Aufforderung per E-Mail den von uns ermittelten und mitgeteilten Fahrpreis auf unser Konto 3 000 025 099, BLZ 850 550 00, IBAN: DE11 8505 5000 3000 0250 99, BIC: SOLADES1MEI bei der Sparkasse Meißen ein. Geben Sie bitte auf dem Überweisungsträger Ihren Namen, den Fahrtag und ggf. die Abfahrtszeit an! |
Platzreservierungen sind nur bei vorheriger Bezahlung der Fahrkarten im Vorverkauf oder per Banküberweisung und für Gruppen ab 10 Personen möglich! |
Einen historischen Extra-Zug nach Wunsch mit 26 bis etwa 200 Sitzplätzen können Sie auch ganz für sich und Ihre Familie, Freunde oder Mitarbeiter buchen! Wir unterbreiten Ihnen gerne ein ganz spezielles Angebot. |