Traditionsfahrt Details
Abschiedsfahrten mit der IV K Nr. 132

Sonderfahrplan
Auch eine Dampflokomotive muss mal zu TÜV. Spätestens nach 8 Jahren im Einsatz steht die Untersuchung nach §32 Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung an. Bei diesem umgangssprachlich Hauptuntersuchung genannten Werkstattaufenthalt wird die Lokomotive in alle Komponenten zerlegt und auf Herz und Nieren geprüft.
Für unsere 1899 gebaute Dampflok Nr. 132 der Gattung IV K sind diese 8 Jahre Anfang Mai vorüber. Der Ersatz steht schon bereit: vor 2 Jahren konnten wir die etwas jüngere Schwestermaschine Nr. 176 (Baujahr 1912) nach 5-jähriger Abstellzeit wieder in Betrieb nehmen, diese übernimmt dann den "Staffelstab" im Traditionsbetrieb.
Eine neue Untersuchung für Nr. 132 ist mittelfristig geplant, aber von Werkstattkapazitäten, dem genauen technischen Zustand und der Verfügbarkeit von Fördermitteln abhängig.
Zur Staffelstabübergabe wollen wir letztmalig mit beiden grünen IV K, Nr. 132 und Nr. 176, auf die Strecke gehen und unsere Nr. 132 würdig in den Zwischenruhestand verabschieden. Dabei soll ein stilreiner Reisezug der Königlich Sächsischen Staatseisenbahnen zum Einsatz kommen.
Das Plakat zur Veranstaltung können sie hier öffnen.
An diesem Tag gilt folgender Sonderfahrplan:
Richtung: Radebeul Ost - Radeburg
Änderungen vorbehalten!
Lokomotiveinsatz | IV K Nr. 132 |
IV K Nr. 132 + Nr. 176 | |||||||||||||||
km | Station | Zug | 4006 | 4016 | |||||||||||||
0,0 | Radebeul Ost | ab | 11:10 | 15:52 | |||||||||||||
1,6 | Weißes Roß | ab | 11:18 | 16:00 | |||||||||||||
3,5 | Lößnitzgrund | ab | 11:25 | 16:06 | |||||||||||||
4,8 | Friedewald Hp | ab | 11:30 | 16:11 | |||||||||||||
6,1 | Friedewald Bad | an ab |
11:35 11:42 |
16:15 16:17 |
|||||||||||||
8,6 | Moritzburg | an ab |
11:50 12:05 |
16:25 ... |
|||||||||||||
10,3 | Cunnertswalde | ab | X | ... | |||||||||||||
11,6 | Bärnsdorf | ab | 12:14 | ... | |||||||||||||
13,9 | Berbisdorf | ab | 12:21 | ... | |||||||||||||
15,2 | Berbisdorf Anbau | ab | X | ... | |||||||||||||
16,6 | Radeburg | an | 12:30 | ... | |||||||||||||
| = Zug hält nicht, X = Zug hält nur auf Verlangen - bitte dem Zugpersonal rechtzeitig mitteilen |
Richtung: Radeburg - Radebeul Ost
Änderungen vorbehalten!
Lokomotiveinsatz | IV K Nr. 132 + Nr. 176 | IV K Nr. 176 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
km | Station | Zug | 4005 | 4011 | ||||||||||
16,6 | Radeburg | ab | 13:50 | ... | ||||||||||
15,2 | Berbisdorf Anbau | ab | X | ... | ||||||||||
13,9 | Berbisdorf | ab | 13:59 | ... | ||||||||||
11,6 | Bärnsdorf | ab | 14:07 | ... | ||||||||||
10,3 | Cunnertswalde | ab | X | ... | ||||||||||
8,6 | Moritzburg | an ab |
14:15 14:23 |
... 17:15 |
||||||||||
6,1 | Friedewald Bad | an ab |
14:30 14:30 |
17:22 17:22 |
||||||||||
4,8 | Friedewald Hp | ab | 14:34 | 17:26 | ||||||||||
3,5 | Lößnitzgrund | ab | 14:39 | 17:31 | ||||||||||
1,6 | Weißes Roß | ab | 14:45 | 17:37 | ||||||||||
0,0 | Radebeul Ost | an | 14:50 | 17:45 | ||||||||||
| = Zug hält nicht, X = Zug hält nur auf Verlangen - bitte dem Zugpersonal rechtzeitig mitteilen |