Traditionsfahrt Details
Ausfall: Teddybärenfahrten zur Radebeuler Kasperiade
-

Sonderfahrplan, Sondertarif
Wenn am dritten Juniwochenende in Radebeul Ost wieder der Kasper los ist, lädt die Traditionsbahn Radebeul zu Teddybärenfahrten durch den Lößnitzgrund ein. Drei Mal täglich pendeln die alten Wagen der Holzklasse aus Zeiten der Königlich Sächsischen Staatseisenbahnen, gezogen von der Rangierlok "Lisa", zwischen Radebeul Ost und Moritzburg.
Weitere Informationen zur Veranstaltung und zum Programm finden Sie auf der Veranstaltungsseite der Stadt Radebeul.
An diesem Tag gilt folgender Sonderfahrplan:
Richtung: Radebeul Ost - Radeburg
Änderungen vorbehalten!
Lokomotiveinsatz | V10C |
V10C | V10C | ||||||||||||||||
km | Station | Zug | 4024 | 4026 | 4028 | ||||||||||||||
0,0 | Radebeul Ost | ab | 11:10 | 13:40 | 16:10 | ||||||||||||||
1,6 | Weißes Roß | ab | 11:17 | 13:47 | 16:17 | ||||||||||||||
3,5 | Lößnitzgrund | ab | 11:25 | 13:55 | 16:26 | ||||||||||||||
4,8 | Friedewald Hp | ab | 11:30 | 14:00 | 16:33 | ||||||||||||||
6,1 | Friedewald Bad | an ab |
11:35 11:42 |
14:05 14:17 |
16:39 16:50 |
||||||||||||||
8,6 | Moritzburg | an ab |
11:49 |
14:24 |
16:57 |
||||||||||||||
10,3 | Cunnertswalde | ab | ... | ... | ... | ||||||||||||||
11,6 | Bärnsdorf | ab | ... | ... | ... | ||||||||||||||
13,9 | Berbisdorf | ab | ... | ... | ... | ||||||||||||||
15,2 | Berbisdorf Anbau | ab | ... | ... | ... | ||||||||||||||
16,6 | Radeburg | an | ... | ... | ... | ||||||||||||||
| = Zug hält nicht, X = Zug hält nur auf Verlangen - bitte dem Zugpersonal rechtzeitig mitteilen |
Richtung: Radeburg - Radebeul Ost
Änderungen vorbehalten!
Lokomotiveinsatz | V10C | V10C | V10C | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
km | Station | Zug | 4025 | 4027 | 4029 | |||||||||
16,6 | Radeburg | ab | ... | ... | ... | |||||||||
15,2 | Berbisdorf Anbau | ab | ... | ... | ... | |||||||||
13,9 | Berbisdorf | ab | ... | ... | ... | |||||||||
11,6 | Bärnsdorf | ab | ... | ... | ... | |||||||||
10,3 | Cunnertswalde | ab | ... | ... | ... | |||||||||
8,6 | Moritzburg | an ab |
... 12:40 |
... 15:00 |
... 17:09 |
|||||||||
6,1 | Friedewald Bad | an ab |
12:47 12:49 |
15:07 15:20 |
17:16 17:18 |
|||||||||
4,8 | Friedewald Hp | ab | 12:55 | 15:26 | 17:24 | |||||||||
3,5 | Lößnitzgrund | ab | 13:01 | 15:32 | 17:30 | |||||||||
1,6 | Weißes Roß | ab | 13:12 | 15:40 | 17:40 | |||||||||
0,0 | Radebeul Ost | an | 13:17 | 15:45 | 17:45 | |||||||||
| = Zug hält nicht, X = Zug hält nur auf Verlangen - bitte dem Zugpersonal rechtzeitig mitteilen |
>> An diesem Wochenende gilt ein ermäßigter Sondertarif: Die Fahrkarten für die Einfache Fahrt gelten für die Hin- und Rückfahrt. Erwachsene zahlen also für die Strecke Radebeul - Moritzburg - Radebeul 10 Euro, bis zu 4 Kinder fahren in Begleitung eines zahlenden Erwachsener kostenfrei.
Reservierungen und Fahrkartenbestellungen können Sie ganz bequem über das Fahrkarten-Bestellformular an uns senden.
Leider müssen die Teddybärenfahrten am 18. Juni wegen eines technischen Schadens an unserer Lokomotive entfallen. Wir bitten Sie um Ihr Verständnis.