Traditionsfahrt Details
Fahrten zum Streckengeburtstag auf der Lößnitzgrundbahn
-

Sonderfahrplan
Dieses Jahr veranstalten die Traditionsbahn Radebeul e.V. anlässlich des 141. Jahrestags der Streckeneröffnung Sonderfahrten auf der Lößnitzgrundbahn.
Nur am Samstag, 13. September: Ausfahrt mit Bimmelbahn, Straßenbahn und Bus
Liebhaber historischer Fahrzeuge können Dresden und seine Umgebung „wie früher“ durchreisen: Der Traditionsbahnverein Radebeul organisiert gemeinsam mit weiteren Vereinen eine Tour mit Straßenbahnen, Bussen
und der Schmalspurbahn von Dresden nach Radeburg. Unterwegs steigen die Fahrgäste zwischen den Verkehrsmitteln um. Ziel ist der Bahnhof Radeburg, auf dem anlässlich des Streckengeburtstages der Lößnitzgrundbahn ein kleines Bahnsteigfest steigt. Da die Anzahl der Sitzplätze begrenzt ist, können Fahrkarten ausschließlich im Vorverkauf ab Anfang Juli bei der Traditionsbahn Radebeul erworben werden.
Die Fahrt findet in Kooperation mit dem Straßenbahnmuseum Dresden und dem Verein Historische Kraftfahrzeuge des Dresdner Nahverkehrs e.V. statt.
Fahrt 1: ca. 10:00 bis 15:00 Uhr (ausverkauft)
Fahrt 2: ca. 13:00 bis 17:00 Uhr
Die Plätze in den historischen Straßenbahnen und Bussen sind begrenzt, für die Fahrt nur mit der Schmalspurbahn (10:55 ab Radebeul Ost, Ankunft 16:26 ebenda) sind noch Plätze verfügbar.
Beginn und Ende jeweils am Straßenbahnmuseum Dresden im Betriebshof Trachenberge (Trachenberger Str. 38, 01129 Dresden).
Fahrpreise:
38 EUR je Erwachsenem
19 EUR je Kind (3 bis 15 Jahre)
Wir bitten um Voranmeldung per Mail an "verein@trr.de" oder telefonisch an 0351 79696277.
Bahnsteigfest in Radeburg
In Radeburg veranstaltet der Modelleisenbahnclub "Bahnhof Radeburg Nord" eine Modelleisenbahnausstellung im Empfangsgebäude des Bahnhofs Radeburg. Auf dem Bahnsteig gibt es mehrere Informationsstände und für das leibliche Wohl ist auch gesorgt.
Das Programm in Kürze:
- Modelleisenbahnausstellung im Bahnhofsgebäude
- Info-Stände, Imbissangebot und buntes Programm auf dem Bahnsteig
- Mitfahrten mit der Handhebeldraisine
- mehrere Sonderzüge auf der Strecke, Dieselpendel zwischen Radeburg und Moritzburg
- Dampflokbesichtigung vor dem Heizhaus
Richtung: Radebeul Ost - Radeburg
Fahrzeuge | IV K | V10C | V10C | IV K | IV K | |||||||||||||||||
Fahrtage | Sa | Sa | So | So | So | |||||||||||||||||
km | Station | Zug | 4034 | 4036 | 4040 | 4042 | 4044 | |||||||||||||||
0,0 | Radebeul Ost | ab | 10:55 | ... | ... | 10:05 | 13:45 | |||||||||||||||
1,6 | Weißes Roß | ab | 11:20 | ... | ... | 11:11 | 13:51 | |||||||||||||||
3,5 | Lößnitzgrund | ab | 11:27 | ... | ... | 10:18 | 13:58 | |||||||||||||||
4,8 | Friedewald Hp | ab | 11:32 | ... | ... | 10:22 | 14:02 | |||||||||||||||
6,1 | Friedewald Bad | an ab |
11:36 11:40 |
... |
... | 10:26 10:27 |
14:06 14:16 |
|||||||||||||||
8,6 | Moritzburg | an ab |
11:47 12:30 |
14:05 |
9:35 |
10:33 10:35 |
14:23 14:40 |
|||||||||||||||
10,3 | Cunnertswalde | ab | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
11,6 | Bärnsdorf | ab | 12:41 | 14:18 | 9:48 | 10:45 | 14:51 | |||||||||||||||
13,9 | Berbisdorf | ab | 13:07 | 14:26 | 9:56 | 10:52 | 14:57 | |||||||||||||||
15,2 | Berbisdorf Anbau | ab | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
16,6 | Radeburg | an | 13:17 | 14:35 | 10:05 | 11:00 | 15:06 | |||||||||||||||
X = Zug hält nur auf Verlangen - bitte dem Zugpersonal rechtzeitig mitteilen |
Richtung: Radeburg - Radebeul Ost
Fahrzeuge | V10C | IV K | V10C | IV K | V10C | IV K | V10C | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrtage | Sa | Sa | Sa | So | So | So | So | ||||||||||||||||
km | Station | Zug | 4035 | 4037 | 4039 | 4041 | 4043 | 4045 | 4047 | ||||||||||||||
16,6 | Radeburg | ab | 09:20 | 14:45 | 17:30 | 12:05 | 13:00 | 16:35 | ... | ||||||||||||||
15,2 | Berbisdorf Anbau | ab | X | X | X | X | X | X | ... | ||||||||||||||
13,9 | Berbisdorf | ab | 09:30 | 15:05 | 17:40 | 12:14 | 13:10 | 16:45 | ... | ||||||||||||||
11,6 | Bärnsdorf | ab | 09:38 | 15:12 | 17:48 | 12:21 | 13:18 | 16:52 | ... | ||||||||||||||
10,3 | Cunnertswalde | ab | X | X | X | X | X | X | ... | ||||||||||||||
8,6 | Moritzburg | an ab |
09:49 ... |
15:22 15:30 |
18:00 ... |
12:30 12:32 |
13:30 ... |
17:01 17:03 |
... 18:05 |
||||||||||||||
6,1 | Friedewald Bad | an ab |
... | 15:39 15:40 |
... | 12:39 12:40 |
... | 17:09 17:10 |
18:12 18:21 |
||||||||||||||
4,8 | Friedewald Hp | ab | ... | 15:44 | ... | 12:44 | ... | 17:15 | 18:26 | ||||||||||||||
3,5 | Lößnitzgrund | ab | ... | 15:49 | ... | 12:48 | ... | 17:19 | 18:30 | ||||||||||||||
1,6 | Weißes Roß | ab | ... | 16:20 | ... | 12:55 | ... | 17:25 | 18:37 | ||||||||||||||
0,0 | Radebeul Ost | an | ... | 16:26 | ... | 13:00 | ... | 17:30 | 18:42 | ||||||||||||||
X = Zug hält nur auf Verlangen - bitte dem Zugpersonal rechtzeitig mitteilen |
» Einige Impressionen aus dem Jahr 2019 finden Sie hier.