Adventsfahrt zum Zille-Weihnachtsmarkt

Fahrplanspalte W, keine Familien- und Gruppenermäßigungen
Am zweiten Advent startet der Traditionszug zur stimmungsvollen Adventsfahrt. Der Nikolaus wird mit im Zug sein und hört gern ein Lied oder Gedicht von den Kindern. Dann dürfen sie sich auch als Belohnung ein Beutelchen aus seinem Geschenkesack nehmen. Die Zeit für ein Foto mit dem Nikolaus vor der Dampflok gibt es auch.
Am Vormittag geht unsere Fahrt nur bis Moritzburg und nach einem ca. 10 minütigen Aufenthalt wieder zurück.
Der nachmittägliche etwas längere Aufenthalt in Radeburg eignet sich ideal für einen Besuch des am gleichen Tag stattfindenden Radeburger Zille-Weihnachtsmarktes.
Bitte reservieren Sie sich Ihre Fahrkarte am besten bereits im Voraus über unser Bestellformular oder in unserer Geschäftsstelle!
Für kurzentschlossene sind erfahrungsgemäß am Zug noch einige Restkarten zu vergeben. Dabei gilt allerdings: frühes Kommen sichert die besten Plätze.
» Einige Impressionen aus dem Jahr 2014 finden Sie hier.
Richtung: Radebeul Ost - Radeburg
Änderungen vorbehalten!
Fahrtage | O | W | D | G | W | O | Z | D | G | ||||||||||||||||||||||
km | Station | Zug | 4000 | 4002 | 4004 | 4006 | 4008 | 4010 | 4012 | 4014 | 4016 | ||||||||||||||||||||
0,0 | Radebeul Ost | ab | 10:03 | 10:40 | 10:58 | 11:10 | 13:45 | 13:45 | 15:30 | 15:30 | 15:52 | ||||||||||||||||||||
1,6 | Weißes Roß | ab | 10:09 | 10:47 | 11:08 | 11:18 | 13:53 | 13:53 | 15:37 | 15:42 | 16:00 | ||||||||||||||||||||
3,5 | Lößnitzgrund | ab | 10:15 | 10:53 | 11:19 | 11:25 | 13:59 | 13:59 | 15:42 | 15:50 | 16:06 | ||||||||||||||||||||
4,8 | Friedewald Hp | ab | 10:19 | 10:57 | 11:26 | 11:30 | 14:04 | 14:04 | 15:47 | 15:58 | 16:11 | ||||||||||||||||||||
6,1 | Friedewald Bad | an ab |
10:24 10:25 |
11:01 11:05 |
11:33 11:40 |
11:35 11:42 |
14:08 14:15 |
14:08 14:15 |
15:52 15:57 |
16:05 16:10 |
16:15 16:17 |
||||||||||||||||||||
8,6 | Moritzburg | an ab |
10:32 ... |
11:12 ... |
11:50 12:05 |
11:50 12:05 |
14:23 14:30 |
14:23 ... |
16:05 ... |
16:20 ... |
16:25 16:50 |
||||||||||||||||||||
10,3 | Cunnertswalde | ab | ... | ... | X | | | | | ... | ... | ... | | | ||||||||||||||||||||
11,6 | Bärnsdorf | ab | ... | ... | 12:17 | 12:14 | 14:39 | ... | ... | ... | 17:00 | ||||||||||||||||||||
13,9 | Berbisdorf | ab | ... | ... | 12:27 | 12:21 | 14:46 | ... | ... | ... | 17:07 | ||||||||||||||||||||
15,2 | Berbisdorf Anbau | ab | ... | ... | X | | | | | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||
16,6 | Radeburg | an | ... | ... | 12:38 | 12:30 | 14:55 | ... | ... | ... | 17:16 | ||||||||||||||||||||
| = Zug hält nicht, X = Zug hält nur auf Verlangen - bitte dem Zugpersonal rechtzeitig mitteilen |
Richtung: Radeburg - Radebeul Ost
Änderungen vorbehalten!
Fahrtage | W/O | D | G | O | D | Z | W | G | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
km | Station | Zug | 4001 | 4003 | 4005 | 4007 | 4009 | 4011 | 4013 | 4015 | ||||||||||||||||
16,6 | Radeburg | ab | ... | 13:35 | 13:50 | ... | ... | ... | 17:26 | 18:25 | ||||||||||||||||
15,2 | Berbisdorf Anbau | ab | ... | X | X | ... | ... | ... | | | | | ||||||||||||||||
13,9 | Berbisdorf | ab | ... | 13:45 | 13:59 | ... | ... | ... | 17:36 | 18:34 | ||||||||||||||||
11,6 | Bärnsdorf | ab | ... | 13:54 | 14:07 | ... | ... | ... | 17:42 | 18:41 | ||||||||||||||||
10,3 | Cunnertswalde | ab | ... | X | X | ... | ... | ... | X | | | ||||||||||||||||
8,6 | Moritzburg | an ab |
... 11:25 |
14:05 14:23 |
14:15 14:23 |
... 15:40 |
... 17:09 |
... 17:15 |
17:50 18:01 |
18:50 18:59 |
||||||||||||||||
6,1 | Friedewald Bad | an ab |
11:32 11:32 |
14:30 14:30 |
14:30 14:30 |
15:47 15:48 |
17:19 17:20 |
17:22 17:22 |
18:07 18:16 |
19:06 19:06 |
||||||||||||||||
4,8 | Friedewald Hp | ab | 11:36 | 14:34 | 14:34 | 15:53 | 17:26 | 17:26 | 18:20 | 19:10 | ||||||||||||||||
3,5 | Lößnitzgrund | ab | 11:41 | 14:39 | 14:39 | 15:58 | 17:31 | 17:31 | 18:24 | 19:15 | ||||||||||||||||
1,6 | Weißes Roß | ab | 11:47 | 14:45 | 14:45 | 16:05 | 17:40 | 17:37 | 18:30 | 19:21 | ||||||||||||||||
0,0 | Radebeul Ost | an | 11:53 | 14:50 | 14:50 | 16:12 | 17:47 | 17:45 | 18:37 | 19:28 | ||||||||||||||||
| = Zug hält nicht, X = Zug hält nur auf Verlangen - bitte dem Zugpersonal rechtzeitig mitteilen |
Fahrtage der Züge: | O | Zug fährt vom 8. bis 10. April 2023 | ||
Z | Zug fährt am 19. August 2023 | |||
D | Zug fährt am 28. und 29. Oktober 2023 | |||
G | Zug fährt am 9. Dezember 2023 | |||
W | Zug fährt am 10. Dezember 2023 vormittags nur bis/ab Moritzburg, nachmittags bis/ab Radeburg |
Bis zu vier Kinder im Alter bis 14 Jahre fahren in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen kostenfrei! |
Einfache Fahrt (auch umgekehrt) ab Radebeul Ost/Weißes Roß |
bis Moritzburg | bis Radeburg |
1 Erwachsener |
10,00 Euro |
12,00 Euro |
1 Kind (6 bis 14 Jahre, ohne Begleitung) |
5,00 Euro |
6,00 Euro |
|
|
|
Hin- und Rückfahrt ab Radebeul Ost/Weißes Roß | bis Moritzburg | bis Radeburg |
1 Erwachsener |
16,00 Euro |
20,00 Euro |
1 Kind (6 bis 14 Jahre, ohne Begleitung) |
8,00 Euro |
10,00 Euro |
Fahrräder und Hunde 2,00 Euro, Kurzstrecke je Station 2,00 Euro |
Bis zu vier Kinder bis einschließlich des 15. Geburtstages in Begleitung eines zahlenden Fahrgastes werden unentgeltlich befördert, haben ohne Fahrkarte aber keinen Anspruch auf einen eigenen Sitzplatz! Alleinreisende Kinder zwischen 6 und 14 Jahren haben eine ermäßigte Fahrkarte gemäß Tabelle zu lösen. |
Begleitpersonen von Schwerbehinderten mit Ausweis B fahren kostenfrei. |
Fahrkarten für die Traditionsbahn erhalten Sie am Zuge (nur BAR-Zahlung möglich). Im Vorverkauf können Sie die Fahrkarten auch Dienstag 8 bis 16 Uhr, Donnerstag 8 bis 13 Uhr und Freitag zwischen 8 und 12 Uhr in unserer Geschäftsstelle erwerben (nur BAR-Zahlung möglich). Für eine Bestellung nutzen Sie bitte einfach unsere Online-Fahrkartenbestellung! Im Falle einer Voraus-Überweisung zahlen Sie bitte erst nach Bestätigung und Aufforderung per E-Mail den von uns ermittelten und mitgeteilten Fahrpreis auf unser Konto 3 000 025 099, BLZ 850 550 00, IBAN: DE11 8505 5000 3000 0250 99, BIC: SOLADES1MEI bei der Sparkasse Meißen ein. Geben Sie bitte auf dem Überweisungsträger Ihren Namen, den Fahrtag und ggf. die Abfahrtszeit an! |
Platzreservierungen sind nur bei vorheriger Bezahlung der Fahrkarten im Vorverkauf oder per Banküberweisung und für Gruppen ab 10 Personen möglich! |
Einen historischen Extra-Zug nach Wunsch mit 26 bis etwa 200 Sitzplätzen können Sie auch ganz für sich und Ihre Familie, Freunde oder Mitarbeiter buchen! Wir unterbreiten Ihnen gerne ein ganz spezielles Angebot. |